제품 상세정보
원래 장소: ZhuZhou
브랜드 이름: VKD
인증: ISO9001:2008
모델 번호: 사용자가 만든
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 협상
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 종이상자, 판지
배달 시간: 10-20 일 일
지불 조건: L/C, T/T, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 달 당 50tons
이름: |
텅스텐 카바이드 평지 |
비중: |
14.2-15.0 |
견고성: |
87HRA-92.0HRA |
TRS: |
1800MPa-4000Mpa |
MOQ: |
협상하세요 |
재료: |
100% 버진 원료 |
결정립 크기: |
0.6um-32um |
애플리케이션: |
절단 공구 |
이름: |
텅스텐 카바이드 평지 |
비중: |
14.2-15.0 |
견고성: |
87HRA-92.0HRA |
TRS: |
1800MPa-4000Mpa |
MOQ: |
협상하세요 |
재료: |
100% 버진 원료 |
결정립 크기: |
0.6um-32um |
애플리케이션: |
절단 공구 |
카바이드 목재 절단 스트립의 장점
1. 우수한 열 안정성.
2. 고온에서의 반 변형.
3. 좋은 열충격 저항.
4. 높은 열전도율.
5. 우수한 산화 조절 능력.
6. 고온에서 강력한 부식 방지.
7. 화학 물질로부터 우수한 내식성.
8. 높은 착용 특성.
9. 사용 수명이 길다.
카바이드 직사각형 스트립의 적용
텅스텐 카바이드 스트립은 단단한 목재에 사용되며 원래의 목재, 알루미늄 섹션 바, 황동 막대 및 주철 가공에 사용됩니다.
텅스텐 카바이드 스트립의 특성 및 적용 | ||||||||
학년 | 밀도 | TRS MPa | 경도 HRA | 성능 및 응용 프로그램 권장 | ||||
YG6 | 14.9 | 2150 년 | 90 | 내마모성이 우수하고 단단한 목재에 사용되며 원래 나무, 알루미늄 섹션 바, 황동 막대 및 주철 가공. | ||||
YG6A | 14.9 | 1860 년 | 92 | 단단한 목재 가공에 사용되는 YG6보다 높은 내마모성을 가졌으며, 원래 나무, 알루미늄 섹션 바, 황동 막대와 주철. | ||||
YG8 | 14.7 | 2320 | 89.5 | 착용 및 타악기 저항, 경질 목재, 연질 목재, 철 금속 및 비철 금속 가공에 사용됩니다. | ||||
YS2T | 14.5 | 2350 | 92 | 좋은 탄화물, 높은 내마 모성, 높은 휨 강도, 결합에 높은 저항, 높은 열 강도. 내화물 합금, 스테인레스 강 및 고 망간강의 가공 | ||||
YS25 | 14.5 | 2150 년 | 92.2 | 내마 모성과 강도가 비교적 높으며, 주철, 비철 금속, 금속 및 비금속 재료 가공에 적합합니다. | ||||
YG10X | 14.45 | 91.8 | 3000 | 내마모성 및 강도가 비교적 높으며, 주철, 비철 금속 및 비금속 재의 가공에 적합합니다. | ||||
다른 등급의 스트립은 고객의 요구 사항에 따라 제공 될 수 있습니다. |
유형 | T * W * L (mm) | T (mm) | W (mm) | L (mm) |
VKD05 | T x 5 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 5 | 320 |
VKD 06 | T x 6 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 6 | 320 |
VKD 07 | T x 7 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 7 | 320 |
VKD 08 | T x 8 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 8 | 320 |
VKD 09 | T x 9 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 9 | 320 |
VKD 10 | T x 10 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 10 | 320 |
VKD 11 | T x 11 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 11 | 320 |
VKD 12 | T x 12 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 12 | 320 |
VKD 13 | T x 13 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 13 | 320 |
VKD 14 | T x 14 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 14 | 320 |
VKD 15 | T x 15 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 15 명 | 320 |
VKD 16 | T x 16 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 16 | 320 |
VKD 17 | T x 17 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 17 | 320 |
VKD 18 | T x 18 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 18 | 320 |
VKD 19 | T x 19 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 19 세 | 320 |
VKD 20 | T x 20 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 20 | 320 |
VKD 22 | T x 22 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 22 개월 | 320 |
VKD 25 | T x 25 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 25 명 | 320 |
VKD 28 | T x 28 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 28 | 320 |
VKD 30 | T x 30 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 30 | 320 |
VKD 32 | T x 32 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 32 | 320 |
VKD 35 | T x 35 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 35 세 | 320 |
VKD 40 | T x 40 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 40 | 320 |
VKD 45 | T x 45 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 45 | 320 |
VKD 50 | T x 50 x 320 | 2.0 ~ 15.0 | 50 | 320 |
Tags: